ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN |
a. Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya | Rp |
b. Saham atau surat-surat berharga lainnya | Rp |
c. Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang) | Rp |
d. Emas, Perak, Permata atau sejenisnya | Rp |
e. Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga) | Rp |
f. Jumlah Harta Simpanan (A+B+C+D+E) | Rp |
g. Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini | Rp |
h. Harta simpanan kena zakat(F-G, jika > nisab) | Rp |
I. JUMLAH ZAKAT ATAS SIMPANAN YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% x H) | Rp |
ZAKAT PROFESI |
j. Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak) | Rp |
k. Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun | Rp |
l. Jumlah Pendapatan per Tahun | Rp |
m. Rata-rata pengeluaran rutin per bulan (kebutuhan fisik, air, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll) | Rp |
n. Pengeluaran lainnya dalam satu tahun (pendidikan, kesehatan, dll) | Rp |
o. Jumlah Pengeluaran per Tahun (12 x m + n) | Rp |
p. Penghasilan kena zakat (L - O , jika > nisab) | Rp |
Q. JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X P) | Rp |
ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN / BISNIS LAINNYA) |
r. Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi, dll) | Rp |
s. Utang perusahaan jatuh tempo | Rp |
t. Komposisi Kepemilikan (dalam persen) | % |
u. Jumlah Bersih Harta Usaha (t% x [r-s]) | Rp |
v. Harta usaha kena zakat (u, jika > nisab) | Rp |
W. JUMLAH ZAKAT ATAS HARTA USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN PER TAHUN (2,5% X v) | Rp |
TOTAL ZAKAT YANG HARUS DIBAYARKAN (I+Q+V) | Rp
|
PERHITUNGAN NISAB |
z. Harga Emas Murni Saat ini per Gram | Rp |
Besarnya Nisab (z x 85 gram emas) | Rp
|